RESLUTATS DE MATCHS
Equipe 1ère
- Astre FC de Douala 2 - 1 AS Nylon | 25/05/2023 | Stade Annexe Japoma Douala
- As Nylon 1 - 1 Caïman | 10/05/2023 | Stade Camrail Douala | Défaite au tirs au buts
- Oryx de Douala 1 - 1 AS Nylon | 05/05/2023 | Stade Camrail Douala
- EFBC 0 - 3 AS Nylon | 17/04/2023 | Stade Camrail Douala
- Camrail 1 - 1 AS Nylon | 05/04/2023 | Stade Camrail Douala
- Academy Football 0 - 0 AS Nylon | 01/04/2023 | Stade Terkocam Bonamoussadi
- Hemle Football Club 0-1 AS Nylon | 24/12/2022 | Stade Terkocam Bonamoussadi
- Real foot académy 1- 1 as nylon | 21/12/2022 | Stade Camrail Douala
- Sport academy de mbanga 0-2 as Nylon | 17/12/2022 | Stade camrail Douala
- AS NYLON 1-0 DIHEP Di NKAM | 2022 | Yabassi

Equipe U17
- As nylon 5-0 eacaf | 10/12/2022 | Au college st michel
- As Nylon 1-1 JTS Académy | 03/12/2022 | Au college st michel
Equipe U15
- As Nylon 3-0 JTS Académy | 3/12/2022 | Au college st michel
Equipe U13
- As nylon 1-0 eacaf | 10/12/2022 | Au college st michel
Equipe U9
- As nylon 4-1 starr machine ac | 10/12/2022 | Au college st michel